Aqua Cross Xtreme
Dias | Horário | Professor |
---|---|---|
4ª | 08:00 | Bruna Feher |
2ª/4ª/6ª | 07:05 | Lucas Sampaio |
Aquatri
Dias | Horário | Professor |
---|---|---|
2ª/4ª/6ª | 06:05 | Lucas Sampaio |
Aqua Running
Dias | Horário | Professor |
---|---|---|
2ª/4ª | 12:20 | Bruna |
Aqua Spartacus
Dias | Horário | Professor |
---|---|---|
sábado | 11:05 | conforme escala |
Hidroginástica
Dias | Horário | Professor |
---|---|---|
2ª/4ª/6ª | 08:50/09:40 | Rosália |
2ª/4ª/6ª | 10:40/11:30 | Bruna |
2ª/4ª/6ª | 18:40/19:30 | Luan |
2ª/4ª | 14:50 | Thomas |
3ª/5ª | 07:00/07:50 | Roberta |
3ª/5ª | 10:45/11:35/12:25 | Alexandre |
sábado | 10:15 | conforme escala |
Natação Adolescente
Dias | Horário | Professor |
---|---|---|
2ª/4ª/6ª | 16:20 | Thomas |
2ª/4ª | 17:50 | Diego Porto |
6ª | 08:40 | Roberta |
6ª | 17:50 | Marilene |
3ª/5ª | 10:10 | Bianca |
3ª/5ª | 16:20 | Thomas |
3ª/5ª | 17:05 | Thomas |
3ª/5ª | 17:50 | Thiago Bravo |
Natação Adulto
Dias | Horário | Professor |
---|---|---|
2ª/4ª/6ª | 06:05/06:55 | Adriana |
2ª/4ª/6ª | 07:45 | Adriana |
2ª/4ª/6ª | 10:40/11:30 | Adriana |
2ª/4ª/6ª | 12:20/13:10 | Adriana |
2ª/4ª/6ª | 14:00 | Thomas |
2ª/4ª/6ª | 18:40/19:30/20:20 | Marilene |
3ª/5ª | 06:05/06:55 | Adriana |
3ª/5ª | 07:45 | Bianca |
3ª/5ª | 10:40 | João |
3ª/5ª | 11:30/12:20/13:10 | Thomas |
3ª/5ª | 18:40/19:30 | Wagner |
3ª/5ª | 20:20/21:10 | Wagner |
Natação Infantil e Bebê
Consulte o SAC de acordo com a idade
Natação 30′
Dias | Horário | Professor |
---|---|---|
2ª/4ª/6ª | 11:00 | Adriana |
3ª/5ª | 11:00 | João |