| 10 Últimos Eventos (Data) | ||||||||||||||||
|
Total de Pontos |
Total de Participações |
Race Day Outdoor (01/10/2011) |
Malhando Forte (01/10/2011) |
Circuito Das Estações Adidas - Pr... (01/10/2011) |
Circuito Athenas - 3ª Etapa (01/10/2011) |
Race Day Outdoor (01/09/2011) |
Fila Night Run (01/08/2011) |
Race Day Outdoor (01/08/2011) |
Trail Run - X Terra (01/08/2011) |
Treinão X Terra (01/07/2011) |
Race Day Outdoor (01/07/2011) |
||||
| 7303 | Herbem da Silva Maia | 296 | 24 | 12 | 10 | - | 12 | 14 | 12 | 14 | - | 10 | 14 | |||
| 11848 | Marcio Carrilho | 290 | 21 | - | - | 12 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 | 16 | |||
| 12405 | Helio Masakazu Ono | 272 | 21 | 14 | - | 12 | 14 | 14 | - | 14 | 14 | 10 | 14 | |||
| 10953 | Fernando Dias Lima | 258 | 20 | 14 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | - | 10 | 14 | |||
| 13163 | Alexandre Nogueira Corrêa da Silva | 256 | 19 | - | - | 12 | - | - | 12 | 16 | - | 10 | 16 | |||
| 10476 | José Carlos Barretto | 188 | 17 | - | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | - | - | 12 | |||
| 13133 | Gilberto Luiz Silva Amorim | 184 | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | 14 | |||
| 3374 | Wilson Liberman | 172 | 16 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |||
| 12542 | Gregório Feldman | 168 | 15 | 12 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | |||
| 5376 | Americo Carlos Borges | 158 | 11 | - | 10 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | |||
| 9749 | Olívio Alves de Souza Neto | 150 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | - | 14 | - | - | 14 | |||
| 510 | Marcos Padilha Axt | 138 | 11 | 12 | 10 | - | - | - | - | 14 | - | 10 | 14 | |||
| 13047 | Leonardo Abad Freitas Alves | 136 | 11 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - | |||
| 14691 | Roberto Lima Monteiro de Rezende | 132 | 12 | 10 | - | 12 | - | 10 | - | 12 | - | - | - | |||
| 13942 | Alexandre Cesar Jahn | 126 | 12 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 12 | |||
| 8171 | Alexandre Saggese | 126 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 14 | - | 10 | 12 | |||
| 15075 | Rafael Braga Passos | 124 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||
| 14101 | Marco Shinobu Matsumura | 116 | 8 | 14 | - | - | - | 16 | 12 | 16 | - | - | - | |||
| 11145 | Cristiano Freire Amorim | 116 | 9 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |||
| 6565 | Marcus Vinícius de Melo Moura | 110 | 8 | - | - | - | - | 14 | - | 14 | - | - | - | |||
| 10940 | Haroldo Fialho Prates | 108 | 10 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | 12 | |||
| 14366 | Marcelo Pinto Bernardes Santos | 108 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 10 | |||
| 7189 | Denilson Lelis Campos | 104 | 7 | - | - | - | - | 16 | - | 16 | - | - | 16 | |||
| 6107 | James S. Miyamoto | 102 | 8 | 14 | - | - | - | 14 | - | 12 | - | - | 12 | |||
| 9917 | Ricardo Antônio Amaral | 100 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | |||
| 5095 | Fabio Guilhon Chung | 96 | 7 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | |||
| 8223 | Luiz Claudio Girão Caputo | 92 | 8 | 12 | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | 12 | |||
| 10814 | Angelo Leone Tedeschi | 88 | 7 | 12 | 10 | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | |||
| 1211 | Marco Lopes Cardoso | 88 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
| 13728 | Thomas Daniel Finbow | 86 | 6 | 14 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 | |||
| 7209 | João Luis Oliveira Marinho | 84 | 7 | - | 10 | - | 14 | - | - | 16 | - | 10 | - | |||
| 12392 | Ben-Hur Nápoli de Oliveira | 84 | 7 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 6878 | Ronaldo Matos Valino | 78 | 7 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6721 | Luis Felipe Ribeiro Pinto | 70 | 6 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
| 9015 | Fernando Martins de Pina Cabral | 64 | 5 | - | 10 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
| 12366 | Mauricio Moreira Mendonça de Menezes | 60 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 14852 | Aluisio Jose De Castro Neto | 48 | 4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7985 | Jayme Alves de Oliveira Filho | 46 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |||
| 12377 | João Ricardo L. L. de Souza Lobo | 44 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10167 | Alfredo Jara Moura | 40 | 4 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | |||
| 13922 | José Carlos Marvilla Corrêa Filho | 40 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
| 7517 | Carlos Emílio Sartorio | 40 | 3 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
| 15399 | Alexandre Bastos Alves de Souza | 40 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15823 | Marcelo De Souza Murta | 38 | 3 | - | 10 | 12 | - | 16 | - | - | - | - | - | |||
| 1621 | Pedro Henrique Medici de Aboim | 38 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11648 | Vinicius Henrique Mota | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | - | |||
| 12389 | Wagner de Oliveira Silva | 34 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 10 | |||
| 5366 | Frederico de Oliveira Torres | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 12 | |||
| 3542 | Eduardo Cavalcanti Guimarães | 32 | 3 | 10 | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
| 9153 | Ricardo Fiuza Diz | 32 | 3 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | |||
| 8980 | Daniel Farias Mendes | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7219 | Marcelo Ribeiro Lima | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | |||
| 4730 | Luís Felipe Krieger Moura Bueno | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9290 | Erom Cordeiro | 24 | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10019 | Filipe Paiva da Fonseca Rodrigues | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11066 | Paulo Roberto Alves Suzano | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11713 | Paulo Roberto Lobo Guimarães | 24 | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12547 | Marco Bernardo Cury Fernandes | 24 | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13663 | João Baptista Coutinho Netto | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14952 | Leandro Messore Amaral | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |||
| 15327 | Pedro Paulo Rios | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7106 | José Caetano G. Filho | 24 | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1229 | Marcelo Rizzo Gouvea | 24 | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6031 | Gabriel Braga Passos | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8147 | Gabriel Tedeschi | 22 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15397 | Bernardo Barbosa Machado da Silva | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15816 | Jorge Renato Thomaz da Costa | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
| 4421 | Francisco Werneck de A. Maranhão | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 918 | Luis Malka Y Negri | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12348 | Armando da Rocha Nogueira | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
| 995 | Daniel Mendes Volschan | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9295 | Daniel Diniz da Costa Mendes | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16180 | Bernardo Donni de Sena | 16 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 169 | Rogério Rodrigues Bimbi | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | |||
| 13267 | Michel Cukierman | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10104 | Marco Graccho Silva Pereira de Vasconsel | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15350 | Fernando Cesar Coelho Ferreira | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13977 | Bruno Kolling Lee Da Rocha | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10502 | Alberto Monroy Puertas | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15384 | Luiz Eduardo Figueira de Rezende | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14412 | Marcelo Rosas | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10703 | Leonardo Meira Coelho L. Porto | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12297 | Claúdio Simões GAIDÃO | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15546 | Ricardo Vidal Rennó | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14425 | Alexandre Samy de Castro | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12001 | Breno Silva Braga | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14161 | Rodrigo Cruz Guardatti | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |||
| 15628 | Paulo Henrique Oliveira Rabelo | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14686 | Raffaele G. C. Antonini | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12484 | Fernando de La Riva | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 328 | Eduardo Kestelman | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15827 | Denis Guimarães | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14919 | Bruno Antunes Baiocchi | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12582 | Carlos Pinheiro da Silva | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2587 | Heitor Lopes de Sousa Júnior | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 16136 | Marcello P. Da Silveira Lobo | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14943 | Sergio Roberto Pinto De B.Oliveira | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12992 | Yuri Mendes Martins | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 4838 | Thiago Moraes Ungier | 12 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15058 | Rafael Figueirôa Goldstein | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13631 | Marcos Breda | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5810 | Rodolfo Roger Blyth | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 15186 | Aluizio Napoleão de Freitas Regoneio | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13881 | Márcio Graccho Pereira de Vasconcellos | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6916 | Felipe Borsoi Menescal | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15344 | Daniel Bernardino da Matta Rezende | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13892 | Luiz Paulo Ramos Dias Caldeira | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9685 | Marcello Ribeiro Lima Filho | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13513 | Erica Rogar | 10 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15459 | Eduardo Della Nina | 10 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1219 | Lucas Albuquerque Diz | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8927 | Ronaldo Almeida | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |||
| 10 Últimos Eventos (Data) | ||||||||||||||||
|
Total de Pontos |
Total de Participações |
Race Day Outdoor (01/10/2011) |
Malhando Forte (01/10/2011) |
Circuito Das Estações Adidas - Pr... (01/10/2011) |
Circuito Athenas - 3ª Etapa (01/10/2011) |
Race Day Outdoor (01/09/2011) |
Fila Night Run (01/08/2011) |
Race Day Outdoor (01/08/2011) |
Trail Run - X Terra (01/08/2011) |
Treinão X Terra (01/07/2011) |
Race Day Outdoor (01/07/2011) |
||||
| 7993 | Maria Elena T.dos Santos Oliveira | 282 | 23 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | 10 | 24 | |||
| 463 | Vládia Gomes da Matta | 278 | 20 | 14 | 10 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | - | - | 16 | |||
| 14189 | Gricel Osorio Hor-Meyll | 152 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 14 | |||
| 14092 | Denise Ribeiro de oliveira | 148 | 13 | 14 | - | - | - | 12 | - | 14 | - | 10 | 12 | |||
| 15329 | Juliana Ianakiewa de Carvalho Naliato | 112 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |||
| 5820 | Renata Schamis | 104 | 10 | - | - | - | - | 10 | 12 | 10 | - | - | 10 | |||
| 8664 | Teresa Cristina Amendola Maia | 104 | 8 | - | - | - | - | 20 | 12 | 20 | - | - | - | |||
| 4805 | Clédia Calixto Deberaldini | 102 | 9 | 12 | 10 | - | - | - | - | 12 | - | 10 | 12 | |||
| 9325 | Izabel Meira Coelho Lenguiber Porto | 100 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |||
| 3589 | Alexandrina da Silva Ferreira | 100 | 9 | 10 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
| 9594 | Grace Salomão de Pinho | 98 | 9 | 12 | - | - | - | 10 | - | 12 | - | - | - | |||
| 15411 | Ignez Helena Guita | 96 | 9 | 10 | 10 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | - | - | 10 | |||
| 13928 | Marcele Daye Maliki | 92 | 8 | - | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | 10 | - | |||
| 14115 | Angélica Coelho Castelo Branco | 90 | 7 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 12324 | Ana Paula Mellatti | 84 | 7 | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 3543 | Ana Carla de Albuquerque Osório | 74 | 6 | - | 10 | - | 14 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 11144 | Tatiana Ribeiro Monteiro de Castro | 72 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11396 | Natalia Amitrano Vargas de Menezes | 60 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 9036 | Renata Costa da Silva Gomes | 56 | 5 | - | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | 10 | |||
| 15507 | Daniele Gonzaga Fiuza Suypeene | 54 | 5 | - | 10 | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | |||
| 5174 | Luciana Sodré Costa | 52 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | |||
| 2825 | Maria Helena de Oliveira | 48 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
| 5358 | Mariana Gusmão Duarte | 48 | 4 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11756 | Camille Mello Alves | 48 | 4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |||
| 15395 | Valeska Maria A. Vargas | 48 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 5319 | Anita Sasson | 46 | 4 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14162 | Andréa Preston Krug | 46 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13952 | Mariana Farage martins | 44 | 4 | 12 | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |||
| 9498 | Edyanne Moura da Frota Cordeiro | 42 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14787 | Andreia Montenegro Costa | 40 | 3 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2696 | Joana Duarte | 38 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14094 | Ana Luisa Cottas Teixeira | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |||
| 959 | Patrícia Ferreira Baptista | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1136 | Julia Barral Dodd Rumjaneh | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7213 | Ana Lucia Antunes | 36 | 3 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10746 | Luzia Helen Thomazimi | 36 | 3 | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | |||
| 11917 | Monica Frota Leão Feitosa | 36 | 3 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13062 | Maria Isabel de Faria Perez | 36 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 5560 | Graça Deila Mendes dos Santos Cupello | 34 | 3 | - | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 6157 | Maria Claúdia Barbosa de Medeiros | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
| 6657 | Viviane Groisman | 32 | 3 | 12 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | |||
| 15533 | Ana Carolina Vidigal | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4928 | Isabella C. Chame | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15371 | Willie Cunha Mendes Tavares | 26 | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15967 | Patricia Takayama | 26 | 2 | 14 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |||
| 4422 | Priscilla Petra S. de A. Maranhão | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9116 | Cíntia Martins Guimarães | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9168 | Carmem Lúcia Rodrigues de La Iglesias | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9234 | Camila Ielo Souza Coutinho | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10148 | Adriana Gutstein da Fonseca Amorim | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |||
| 11567 | Maria Luiza Palma Costa | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1500 | Camilla Dias | 24 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 7319 | Marlise Alves Vieira de Araújo | 22 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9654 | Rafaella Sasson Wunsch | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10315 | Niva Brandileone | 22 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11511 | Maria Josie Menezes | 22 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 692 | Zélia Maria Gouvea Carmo | 22 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1927 | Ana Paula de Sousa Brito Oliveira | 22 | 2 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2002 | Luciana Cavalcanti G. Maia | 22 | 2 | 10 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 2869 | Patrícia Mendonça Werneck | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 170 | Evelyn Wrencher Steinberg | 20 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |||
| 832 | Daniela Jorge Avila Schneider | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12017 | Maria Paula Duarte Breves | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12107 | Suzanne Helena Smolarek de Barros | 20 | 2 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||
| 16177 | Cintia de Souza Paiva | 20 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6742 | Monica Kneip de Rezende | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13401 | Sylvia Lago Chaves | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5318 | Piera Sasson | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2495 | Isabel Arthou de Araújo | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14542 | Ilka Regina Miranda | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12592 | Conceição Silva de Matos Araujo | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10452 | Alessandra Sauberman | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6495 | Risoleta Fernandes Bernardes | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 2593 | Bruna Cabral | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14589 | Tatiana Y. Mafra | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13161 | Lúcia Maria Fonseca Tenorio | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10880 | Claudia Airoza Monteiro de Barros Telles | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6567 | Claudia Pimentel Trindade Prates | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3154 | Carolina Corsetti Orlandi | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14693 | Aline Ferreira Rebelo | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |||
| 13525 | Mariana Silva Souza | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11205 | Marcelle Varon Gaze | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6722 | Adriana Saggese Pinto | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3241 | Fabricia Fontes Barbosa | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 209 | Renata Pereira Zottich | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14887 | Isabela de Carvalho Ono | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 13552 | Cinthia Helena da Matta Fernandez | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11401 | Ana Lucia Pinto Malta | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7744 | Miriam Moussa | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3643 | Annita Boureau Monteiro Lima | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 855 | Ana Lucia de Paiva Lorena | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15563 | Felipe Saboni Guedes de Carvalho | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13676 | Paula Lima Habib | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11985 | Daniela Avellar Fernandes | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8915 | Patricia Leal Bassi | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3968 | Cristianne Lobato Coelho de Almeida | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1352 | Patricia Perez da Silva | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15585 | Fabiana Baptista Villa | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14218 | Daniela Pereira da Silva | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12279 | Mariana Pinto Peixoto | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10023 | Carolina Carlos de Castro | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4296 | Mariana Bernardes | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1926 | Claudia Maria M. S. Marotti | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15790 | Marcela Berquó Cascaes | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 14251 | Tatiana Raymundo da Luz | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12370 | Patrícia Cerqueira Lima | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10064 | Miriam Pelegrino | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4319 | Beatriz Fortuna Tedeschi | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2100 | Simone Hohl | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14233 | Renata Queiroga Ferreira | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14427 | Fernanda Maria Pereira Lima | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12384 | Patrícia Pellegrini B. Silva | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10242 | Christiane Moreira Rodrigues | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4822 | Mônica Campos de Ré | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2303 | Joanna Bastos de Oliveira | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14541 | Ana Carolina Miranda Ayoub | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12540 | Marcia Maria Rodrigues Ganime | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10432 | Lizete Dickstein | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1381 | Andrea de Carvalho Eboli | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12743 | Lucila Saccarelli Nascimento | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |||
| 71 | Bianca Feldman | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Masculino | Feminino | Pontuação |
|
|||
| > ou = 27:30 | > ou = 30:00 | 10 pontos | ||||
| 27:30 a 25:00 | 27:30 a 25:00 | 12 pontos | ||||
| 27:30 a 25:00 | 27:30 a 25:00 | 14 pontos | > ou = 30km | 12 pontos | ||
| 27:30 a 25:00 | 27:30 a 25:00 | 16 pontos | 27 a 25km | 14 pontos | ||
| 27:30 a 25:00 | 27:30 a 25:00 | 18 pontos | 27 a 25km | 18 pontos | ||
Rua Fonte da Saudade, 39
Lagoa - Rio de Janeiro / RJ
(21) 2537-2551