| 6 Últimos Eventos (Data) | ||||||||||||
|
Total de Pontos |
Total de Participações |
Race Day Outdoor (01/04/2013) |
Circuito das Estações Adidas - Ou... (01/03/2013) |
Circuito do Rio Antigo - Porto Ma... (01/03/2013) |
Race Day Outdoor (01/03/2013) |
Race Day Outdoor (01/02/2013) |
Race Day Outdoor (01/01/2013) |
||||
| 10953 | Fernando Dias Lima | 68 | 5 | 14 | - | 12 | 14 | 14 | 14 | |||
| 16169 | Hugo Arantes Guédon Gonçalves Nunes | 66 | 5 | 14 | 12 | - | 14 | 14 | 12 | |||
| 4838 | Thiago Moraes Ungier | 66 | 5 | 12 | 12 | - | 14 | 14 | 14 | |||
| 7303 | Herbem da Silva Maia | 66 | 5 | 14 | - | 12 | 14 | 14 | 12 | |||
| 9117 | Rogério Freitas | 64 | 4 | 16 | - | - | 16 | 16 | 16 | |||
| 6107 | James S. Miyamoto | 52 | 4 | 14 | - | - | 14 | 12 | 12 | |||
| 13133 | Gilberto Luiz Silva Amorim | 48 | 3 | - | - | - | 14 | 12 | 22 | |||
| 10476 | José Carlos Barretto | 46 | 4 | - | 12 | - | 12 | 12 | 10 | |||
| 14425 | Alexandre Samy de Castro | 46 | 3 | 16 | - | - | - | 16 | 14 | |||
| 10167 | Alfredo Jara Moura | 44 | 4 | 12 | - | 12 | 10 | 10 | - | |||
| 3374 | Wilson Liberman | 42 | 4 | 10 | - | 12 | 10 | - | 10 | |||
| 9917 | Ricardo Antônio Amaral | 40 | 4 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | |||
| 14366 | Marcelo Pinto Bernardes Santos | 40 | 4 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | |||
| 15443 | Ricardo Igor Toenjes Cunha | 40 | 3 | 14 | - | - | - | 14 | 12 | |||
| 16196 | Alexandre Guazelli. | 36 | 3 | 12 | - | - | 14 | - | 10 | |||
| 8223 | Luiz Claudio Girão Caputo | 34 | 3 | 10 | - | - | 12 | 12 | - | |||
| 10940 | Haroldo Fialho Prates | 34 | 3 | 12 | - | - | 12 | 10 | - | |||
| 13942 | Alexandre Cesar Jahn | 32 | 3 | 10 | - | 12 | 10 | - | - | |||
| 7189 | Denilson Lelis Campos | 32 | 2 | - | - | - | 16 | - | 16 | |||
| 14823 | Amanda Pereira Newlands | 30 | 3 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | |||
| 16990 | Neicyr Guaycurus | 30 | 3 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | |||
| 1621 | Pedro Henrique Medici de Aboim | 30 | 2 | - | - | - | 16 | 14 | - | |||
| 6565 | Marcus Vinícius de Melo Moura | 28 | 2 | 14 | - | - | 14 | - | - | |||
| 510 | Marcos Padilha Axt | 24 | 2 | 12 | - | - | - | 12 | - | |||
| 14686 | Raffaele G. C. Antonini | 24 | 2 | - | - | - | - | 12 | 12 | |||
| 16985 | Félix Thadeu Texeira Gonçalves | 24 | 2 | 12 | 12 | - | - | - | - | |||
| 13047 | Leonardo Abad Freitas Alves | 22 | 2 | 12 | - | - | 10 | - | - | |||
| 14852 | Aluisio Jose De Castro Neto | 22 | 2 | 12 | - | - | 10 | - | - | |||
| 9383 | Renato Munõz | 22 | 2 | - | - | - | 10 | - | 12 | |||
| 6721 | Luis Felipe Ribeiro Pinto | 20 | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | |||
| 12542 | Gregório Feldman | 20 | 2 | 10 | - | - | - | - | 10 | |||
| 14691 | Roberto Lima Monteiro de Rezende | 20 | 2 | - | - | - | - | 10 | 10 | |||
| 17001 | Lucas yuiti Soenitsu | 20 | 2 | 10 | - | - | 10 | - | - | |||
| 7209 | João Luis Oliveira Marinho | 16 | 1 | - | - | - | 16 | - | - | |||
| 8980 | Daniel Farias Mendes | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | |||
| 8079 | Bernardo Lobato Zerkowski Figueiredo | 14 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | |||
| 14101 | Marco Shinobu Matsumura | 14 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | |||
| 13803 | Marcelo Moura Da Rocha Veloso | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |||
| 14205 | Maurício Felix Vasconcellos | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |||
| 4425 | William Barcelos da Silva Jr. | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |||
| 14952 | Leandro Messore Amaral | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |||
| 5540 | Paulo Jorge Lopes Ferreira | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 15399 | Alexandre Bastos Alves de Souza | 12 | 1 | - | - | - | 12 | - | - | |||
| 9749 | Olívio Alves de Souza Neto | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 15823 | Marcelo De Sousa Murta | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 11797 | Marcelo Maia Sampaio | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |||
| 15844 | Denis Gandelman | 12 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | |||
| 12389 | Wagner de Oliveira Silva | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |||
| 16677 | Pedro Goulart Seabra | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 12976 | Paulo Eduardo de Souza Brito Oliveira | 12 | 1 | - | - | - | 12 | - | - | |||
| 17255 | José Ribamar Veras Filho. | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 4475 | Oscar Pinto da Luz | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| 9153 | Ricardo Fiuza Diz | 10 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | |||
| 10814 | Angelo Leone Tedeschi | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | |||
| 13163 | Alexandre Nogueira Corrêa da Silva | 10 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | |||
| 13774 | Guilherme Barroso de vasconcelos moura | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | |||
| 16587 | Sérgio Passos Ribeiro | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | |||
| 6 Últimos Eventos (Data) | ||||||||||||
|
Total de Pontos |
Total de Participações |
Race Day Outdoor (01/04/2013) |
Circuito das Estações Adidas - Ou... (01/03/2013) |
Circuito do Rio Antigo - Porto Ma... (01/03/2013) |
Race Day Outdoor (01/03/2013) |
Race Day Outdoor (01/02/2013) |
Race Day Outdoor (01/01/2013) |
||||
| 463 | Vládia Gomes da Matta | 80 | 6 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |||
| 3589 | Alexandrina da Silva Ferreira | 80 | 6 | 20 | 12 | 12 | 16 | 10 | 10 | |||
| 6653 | Luciana de Lima Barata | 62 | 5 | 10 | 12 | - | 20 | 10 | 10 | |||
| 8174 | Solange Schvartzer | 58 | 5 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 10 | |||
| 9594 | Grace Salomão de Pinho | 58 | 5 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 10 | |||
| 417 | Rosane Rodrigues Caetano | 52 | 5 | 10 | - | 12 | 10 | 10 | 10 | |||
| 6873 | Romanzza Roberta Neme | 52 | 5 | 10 | 12 | - | 10 | 10 | 10 | |||
| 12167 | Renata Ambrosio | 52 | 5 | 10 | - | 12 | 10 | 10 | 10 | |||
| 6742 | Monica Kneip de Rezende | 46 | 4 | 14 | - | - | 10 | 12 | 10 | |||
| 15971 | Clarice Sipres | 46 | 4 | 12 | - | - | 12 | 12 | 10 | |||
| 15967 | Patricia Takayama | 40 | 3 | 14 | 12 | - | - | - | 14 | |||
| 16346 | Maria Isabel Figueiredo | 40 | 3 | 14 | 12 | - | 14 | - | - | |||
| 14189 | Gricel Osorio Hor-Meyll | 40 | 4 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | |||
| 14092 | Denise Ribeiro de oliveira | 38 | 3 | 12 | - | - | - | 12 | 14 | |||
| 16360 | Marcia de Sousa Murta | 38 | 3 | - | 12 | - | 12 | - | 14 | |||
| 12082 | Cláudia Couri Nogueira Moscon | 36 | 3 | - | - | - | 12 | 12 | 12 | |||
| 16400 | Marina Drummond M. Leitão | 30 | 3 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | |||
| 16826 | Beatriz Massena Costa | 30 | 2 | 16 | - | - | - | - | 14 | |||
| 11384 | Claudia Ferreira Calasans | 26 | 2 | - | - | - | - | 16 | 10 | |||
| 959 | Patrícia Ferreira Baptista | 24 | 2 | - | 12 | 12 | - | - | - | |||
| 1927 | Ana Paula de Sousa Brito Oliveira | 24 | 2 | - | - | - | 12 | - | 12 | |||
| 7994 | Mônica Raitz Buchele | 24 | 2 | - | 12 | - | - | - | 12 | |||
| 16308 | Aline Palhano Rocha | 24 | 2 | - | - | - | 12 | - | 12 | |||
| 16676 | Adriana Goulart | 24 | 2 | - | 12 | - | 12 | - | - | |||
| 10326 | Luana Neme | 22 | 2 | - | 12 | - | 10 | - | - | |||
| 10454 | Fernanda Rochael Nasciutti | 22 | 2 | - | 12 | - | 10 | - | - | |||
| 8664 | Teresa Cristina Amendola Maia | 20 | 2 | - | - | - | 10 | 10 | - | |||
| 13108 | Claudia Caetano Do Nascimento | 20 | 2 | - | - | - | 10 | - | 10 | |||
| 13211 | Vania Furtado | 20 | 2 | - | - | - | 10 | - | 10 | |||
| 1223 | Renata Villas Boas Barata | 20 | 1 | - | - | - | 20 | - | - | |||
| 5820 | Renata Schamis | 20 | 2 | - | - | - | 10 | - | 10 | |||
| 15104 | Ana Beatriz Miranda de Souza | 14 | 1 | - | - | - | 14 | - | - | |||
| 16712 | Cibele Noronha Behrens Assunção. | 14 | 1 | - | - | - | - | 14 | - | |||
| 4805 | Clédia Calixto Deberaldini | 12 | 1 | - | - | - | 12 | - | - | |||
| 11528 | Sabrina Esteves de Saules | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 5358 | Mariana Gusmão Duarte | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 13401 | Sylvia Lago Chaves | 12 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | |||
| 6319 | Monica de Castro P. Penna Cavalcanti | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 13928 | Marcele Daye Maliki | 12 | 1 | - | - | 12 | - | - | - | |||
| 6991 | Adriana Macintyre Innocenzi | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 14162 | Andréa Preston Krug | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 8009 | Ana Beatriz Lobato R. Zerkowski | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 15395 | Valeska Maria A. Vargas | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 8127 | Ana Luiza Carvalho Macedo | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 16761 | Priscila Takayama | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 1030 | Maristella Dodsworth Martins C. Tocantin | 12 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | |||
| 8781 | Maria Helena Cosendey de Aquino | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |||
| 17175 | Risoleta Cardoso de Miranda | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 1578 | Fernanda Jordão P. Marques | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 11361 | Martha Macedo de Lima Barata | 12 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | |||
| 17247 | Luciana Gertum Pereira de Oliveira | 12 | 1 | - | - | - | - | 12 | - | |||
| 360 | Isabela Cristina Mendes Volschan | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| 11321 | Bruna Fernandes dos Santos Bohrer | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| 832 | Daniela Jorge Avila Schneider | 10 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | |||
| 12284 | Janaina Stewart | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| 5174 | Luciana Sodré Costa | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | |||
| 15329 | Juliana Ianakiewa de Carvalho Naliato | 10 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | |||
| 6567 | Claudia Pimentel Trindade Prates | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| 16292 | Pamela Ayala | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| 6657 | Viviane Groisman | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |||
| 7993 | Maria Elena T.dos Santos Oliveira | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | |||
| 11144 | Tatiana Ribeiro Monteiro de Castro | 10 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | |||
| 11216 | Maira Neves de Araújo Magalhães | 10 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | |||
| Masculino | Feminino | Pontuação |
|
|||
| > ou = 27:30 | > ou = 30:00 | 10 pontos | ||||
| 27:30 a 25:00 | 27:30 a 25:00 | 12 pontos | ||||
| 27:30 a 25:00 | 27:30 a 25:00 | 14 pontos | > ou = 30km | 12 pontos | ||
| 27:30 a 25:00 | 27:30 a 25:00 | 16 pontos | 27 a 25km | 14 pontos | ||
| 27:30 a 25:00 | 27:30 a 25:00 | 18 pontos | 27 a 25km | 18 pontos | ||
Rua Fonte da Saudade, 39
Lagoa - Rio de Janeiro / RJ
(21) 2537-2551